Shanti Gyan Niketan Senior Secondary Public School Fee Structure for 2027-2028
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹3,700 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹6,550 |
| Activity Fees | Annually | Amount: ₹2,750 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹550 |
| Other Fees | Monthly | Amount: ₹650 |
Tuition Fees
Monthly
₹3,700
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹6,550
Activity Fees
Annually
₹2,750
Development Fees
Monthly
₹550
Other Fees
Monthly
₹650
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹3,700 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹6,550 |
| Activity Fees | Annually | Amount: ₹2,750 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹550 |
| Other Fees | Monthly | Amount: ₹650 |
Tuition Fees
Monthly
₹3,700
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹6,550
Activity Fees
Annually
₹2,750
Development Fees
Monthly
₹550
Other Fees
Monthly
₹650
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹175 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹4,050 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹7,200 |
| Activity Fees | Annually | Amount: ₹3,000 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹600 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹175
Tuition Fees
Monthly
₹4,050
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹7,200
Activity Fees
Annually
₹3,000
Development Fees
Monthly
₹600
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹175 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹4,050 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹7,200 |
| Activity Fees | Annually | Amount: ₹3,000 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹600 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹175
Tuition Fees
Monthly
₹4,050
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹7,200
Activity Fees
Annually
₹3,000
Development Fees
Monthly
₹600
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹175 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹4,050 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹7,200 |
| Activity Fees | Annually | Amount: ₹3,000 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹600 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹175
Tuition Fees
Monthly
₹4,050
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹7,200
Activity Fees
Annually
₹3,000
Development Fees
Monthly
₹600
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹175 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹4,050 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹7,200 |
| Activity Fees | Annually | Amount: ₹3,000 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹600 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹175
Tuition Fees
Monthly
₹4,050
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹7,200
Activity Fees
Annually
₹3,000
Development Fees
Monthly
₹600
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹175 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹4,050 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹7,200 |
| Activity Fees | Annually | Amount: ₹3,000 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹600 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹175
Tuition Fees
Monthly
₹4,050
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹7,200
Activity Fees
Annually
₹3,000
Development Fees
Monthly
₹600
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹220 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹4,260 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹7,200 |
| Activity Fees | Annually | Amount: ₹3,000 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹620 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹220
Tuition Fees
Monthly
₹4,260
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹7,200
Activity Fees
Annually
₹3,000
Development Fees
Monthly
₹620
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹220 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹4,260 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹7,200 |
| Activity Fees | Annually | Amount: ₹3,000 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹620 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹220
Tuition Fees
Monthly
₹4,260
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹7,200
Activity Fees
Annually
₹3,000
Development Fees
Monthly
₹620
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹220 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹4,260 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹7,200 |
| Activity Fees | Annually | Amount: ₹3,000 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹620 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹220
Tuition Fees
Monthly
₹4,260
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹7,200
Activity Fees
Annually
₹3,000
Development Fees
Monthly
₹620
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹380 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹4,900 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹7,200 |
| Activity Fees | Annually | Amount: ₹3,000 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹700 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹380
Tuition Fees
Monthly
₹4,900
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹7,200
Activity Fees
Annually
₹3,000
Development Fees
Monthly
₹700
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹380 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹4,900 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹7,200 |
| Activity Fees | Annually | Amount: ₹3,000 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹700 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹380
Tuition Fees
Monthly
₹4,900
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹7,200
Activity Fees
Annually
₹3,000
Development Fees
Monthly
₹700
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Science Fees | Monthly | Amount: ₹700 |
| Computer Fees | Monthly | Amount: ₹900 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹5,700 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹7,200 |
| Activity Fees | Annually | Amount: ₹3,000 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹765 |
Science Fees
Monthly
₹700
Computer Fees
Monthly
₹900
Tuition Fees
Monthly
₹5,700
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹7,200
Activity Fees
Annually
₹3,000
Development Fees
Monthly
₹765
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Science Fees | Monthly | Amount: ₹700 |
| Computer Fees | Monthly | Amount: ₹900 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹5,700 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹7,200 |
| Activity Fees | Annually | Amount: ₹3,000 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹765 |
Science Fees
Monthly
₹700
Computer Fees
Monthly
₹900
Tuition Fees
Monthly
₹5,700
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹7,200
Activity Fees
Annually
₹3,000
Development Fees
Monthly
₹765















