The teachers really understand each child is different and help them grow. The life skills classes are teaching my son good habits.
Mount Litera Zee School Fee Structure for 2027-2028
| Class | Annual | One-time admission | Total cost for first year |
|---|---|---|---|
| Pre-school | |||
| Not Available | Not Available | Not Available | |
| Not Available | Not Available | Not Available | |
| Not Available | Not Available | Not Available | |
| Primary | |||
| Not Available | Not Available | Not Available | |
| Not Available | Not Available | Not Available | |
| Not Available | Not Available | Not Available | |
| Not Available | Not Available | Not Available | |
| Not Available | Not Available | Not Available | |
| Middle school | |||
| ₹2,61,200 | ₹60,000 | ₹3,21,200 | |
| ₹2,61,200 | ₹60,000 | ₹3,21,200 | |
| ₹2,61,200 | ₹60,000 | ₹3,21,200 | |
| Secondary | |||
| ₹2,61,200 | ₹60,000 | ₹3,21,200 | |
| ₹2,61,200 | ₹60,000 | ₹3,21,200 | |
| Senior secondary | |||
| Not Available | Not Available | Not Available | |
| Not Available | Not Available | Not Available | |
Pre-school
Primary
Middle school
Secondary
Senior secondary
Class 6
Estimated annual fee
₹2,50,000
Annual and activity charges
One-time admission fee
₹60,000
Admission fee and one-time charges
Total cost for first year
₹3,21,200
Total cost including one-time fees
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Tuition Fees | Annually | Amount: ₹11,200 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹60,000 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹2,50,000 |
Tuition Fees
Frequency: Annually
Amount:₹11,200
Admission Fees
Frequency: Onetime
Amount:₹60,000
Annual Fees
Frequency: Annually
Amount:₹2,50,000










