Air Force Golden Jubilee Institute Fee Structure for 2027-2028
| Class | Monthly | Annual | One-time admission | Total cost for first year |
|---|---|---|---|---|
| Pre-school | ||||
| ₹5,010 | ₹70,552 | ₹225 | ₹70,777 | |
| ₹5,010 | ₹70,552 | ₹225 | ₹70,777 | |
| ₹5,010 | ₹70,552 | ₹225 | ₹70,777 | |
| Primary | ||||
| ₹5,010 | ₹70,552 | ₹225 | ₹70,777 | |
| ₹5,010 | ₹70,552 | ₹225 | ₹70,777 | |
| ₹5,010 | ₹70,552 | ₹225 | ₹70,777 | |
| ₹5,010 | ₹70,552 | ₹225 | ₹70,777 | |
| ₹5,010 | ₹70,552 | ₹225 | ₹70,777 | |
| Middle school | ||||
| ₹5,860 | ₹81,452 | ₹225 | ₹81,677 | |
| ₹5,860 | ₹81,452 | ₹225 | ₹81,677 | |
| ₹5,860 | ₹81,452 | ₹225 | ₹81,677 | |
| Secondary | ||||
| ₹5,860 | ₹81,452 | ₹225 | ₹81,677 | |
| ₹5,860 | ₹81,452 | ₹225 | ₹81,677 | |
| Senior secondary | ||||
| ₹6,890 | ₹94,912 | ₹225 | ₹95,137 | |
| ₹6,600 | ₹91,432 | ₹225 | ₹91,657 | |
| ₹6,483 | ₹84,292 | ₹225 | ₹84,517 | |
Pre-school
Primary
Middle school
Secondary
Senior secondary
Nursery
Estimated monthly fee
₹5,010
Monthly tuition and recurring fees
Estimated annual fee
₹5,182
Annual and activity charges
One-time admission fee
₹225
Admission fee and one-time charges
Total cost for first year
₹70,777
Total cost including one-time fees
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| PTA Fees | Annually | Amount: ₹250 |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹5,010 - ₹8,620 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹5,182 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹5,000 |
PTA Fees
Frequency: Annually
Amount:₹250
Registration Fees
Frequency: Onetime
Amount:₹25
Tuition Fees
Frequency: Monthly
Amount:₹5,010 - ₹8,620
Admission Fees
Frequency: Onetime
Amount:₹200
Annual Fees
Frequency: Annually
Amount:₹5,182
Development Fees
Frequency: Annually
Amount:₹5,000














