Rishi Public School Fee Structure for 2027-2028
| Class | Monthly | Annual | Total cost for first year |
|---|---|---|---|
| Pre-school | |||
| ₹2,525 | ₹30,300 | ₹30,300 | |
| ₹2,775 | ₹33,300 | ₹33,300 | |
| ₹2,775 | ₹33,300 | ₹33,300 | |
| ₹2,775 | ₹33,300 | ₹33,300 | |
| ₹2,775 | ₹33,300 | ₹33,300 | |
| Primary | |||
| ₹3,200 | ₹38,400 | ₹38,400 | |
| ₹3,200 | ₹38,400 | ₹38,400 | |
| ₹3,375 | ₹40,500 | ₹40,500 | |
| ₹3,450 | ₹41,400 | ₹41,400 | |
| ₹3,700 | ₹44,400 | ₹44,400 | |
| Middle school | |||
| ₹3,700 | ₹44,400 | ₹44,400 | |
| ₹3,700 | ₹44,400 | ₹44,400 | |
| ₹4,225 | ₹50,700 | ₹50,700 | |
| Secondary | |||
| ₹4,333 | ₹52,000 | ₹52,000 | |
| ₹5,000 | ₹60,000 | ₹60,000 | |
Pre-school
Primary
Middle school
Secondary
Toddler
Estimated monthly fee
₹2,525
Monthly tuition and recurring fees
Estimated annual fee
₹30,300
Annual and activity charges
Total cost for first year
₹30,300
Total cost including one-time fees
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Tuition Fees | Annually | Amount: ₹30,300 |
Tuition Fees
Frequency: Annually
Amount:₹30,300










