
Application Partner
Verified By School
Application Partner
Nursery
CloseKG
CloseClass 1
CloseClass 2
CloseClass 3
CloseClass 4
CloseClass 5
CloseClass 6
CloseClass 7
CloseClass 8
CloseClass 9
CloseClass 10
CloseClass 11
CloseClass 12
CloseClass | Application Date | Status | Application Fee | Apply |
---|---|---|---|---|
Nursery |
Application closed on 21st Dec, 2024 | Close | 0 | |
KG |
Application closed on 21st Dec, 2024 | Close | 0 | |
Class 1 |
Application closed on 21st Dec, 2024 | Close | 0 | |
Class 2 |
Application closed on 21st Dec, 2024 | Close | 0 | |
Class 3 |
Application closed on 21st Dec, 2024 | Close | 0 | |
Class 4 |
Application closed on 21st Dec, 2024 | Close | 0 | |
Class 5 |
Application closed on 21st Dec, 2024 | Close | 0 | |
Class 6 |
Application closed on 21st Dec, 2024 | Close | 0 | |
Class 7 |
Application closed on 21st Dec, 2024 | Close | 0 | |
Class 8 |
Application closed on 21st Dec, 2024 | Close | 0 | |
Class 9 |
Application closed on 21st Dec, 2024 | Close | 0 | |
Class 10 |
Not Available | Close | 0 | |
Class 11 |
Application closed on 21st Dec, 2024 | Close | 0 | |
Class 12 |
Not Available | Close | 0 | |
Nursery | Last Date 30th Apr, 2025 | Ongoing | ₹ 25 | |
KG | Last Date 30th Apr, 2025 | Ongoing | ₹ 25 | |
Class 1 | Last Date 30th Apr, 2025 | Ongoing | ₹ 25 | |
Class 2 | Last Date 30th Apr, 2025 | Ongoing | ₹ 25 | |
Class 3 | Last Date 30th Apr, 2025 | Ongoing | ₹ 25 | |
Class 4 | Last Date 30th Apr, 2025 | Ongoing | ₹ 25 | |
Class 5 | Last Date 30th Apr, 2025 | Ongoing | ₹ 25 | |
Class 6 | Last Date 30th Apr, 2025 | Ongoing | ₹ 25 | |
Class 7 | Last Date 30th Apr, 2025 | Ongoing | ₹ 25 | |
Class 8 | Last Date 30th Apr, 2025 | Ongoing | ₹ 25 | |
Class 9 | Last Date 30th Apr, 2025 | Ongoing | ₹ 25 | |
Class 10 | Application closed on 21st Dec, 2024 | Close | ₹ 0 | |
Class 11 | Last Date 30th Apr, 2025 | Ongoing | ₹ 25 | |
Class 12 | Application closed on 21st Dec, 2024 | Close | ₹ 0 |
Board
CBSEGender
CoedClasses
Nursery - 12 ClassAcademic Session
April to MarchMedium
EnglishStudent Teacher Ratio
20:01Day/Boarding
Day SchoolCriteria | Points |
Siblings Points | 25 |
Parent Alumni Points | 25 |
Single Girl Child Points | 10 |
Distance 0.00 KM - 5.00 KM | 40 |
Distance 5.01 KM - 8.00 KM | 35 |
Distance 8.01 KM - 10.00 KM | 30 |
Distance 10.01 KM - 50.00 KM | 25 |
Class | Start Date | Last Date |
---|---|---|
Nursery | 21st Dec, 2024 | 21st Dec, 2024 |
KG | 21st Dec, 2024 | 21st Dec, 2024 |
Class 1 | 21st Dec, 2024 | 21st Dec, 2024 |
Class 2 | 21st Dec, 2024 | 21st Dec, 2024 |
Class 3 | 21st Dec, 2024 | 21st Dec, 2024 |
Class 4 | 21st Dec, 2024 | 21st Dec, 2024 |
Class 5 | 21st Dec, 2024 | 21st Dec, 2024 |
Class 6 | 21st Dec, 2024 | 21st Dec, 2024 |
Class 7 | 21st Dec, 2024 | 21st Dec, 2024 |
Class 8 | 21st Dec, 2024 | 21st Dec, 2024 |
Class 9 | 21st Dec, 2024 | 21st Dec, 2024 |
Class 10 | Not Available | Not Available |
Class 11 | 21st Dec, 2024 | 21st Dec, 2024 |
Class 12 | Not Available | Not Available |
1 reviews
School sports facilities are very good. My son enjoys both indoor and outdoor games during sports time.