Sir Chhotu Ram Public School Fee Structure for 2027-2028
| Class | Monthly | Annual | One-time admission | Total cost for first year |
|---|---|---|---|---|
| Primary | ||||
| ₹1,308 | ₹15,700 | ₹225 | ₹15,925 | |
| ₹1,693 | ₹20,320 | ₹225 | ₹20,545 | |
| ₹1,808 | ₹21,700 | ₹225 | ₹21,925 | |
| ₹1,968 | ₹23,620 | ₹225 | ₹23,845 | |
| ₹2,158 | ₹25,900 | ₹225 | ₹26,125 | |
| Middle school | ||||
| ₹2,370 | ₹28,440 | ₹225 | ₹28,665 | |
| ₹2,505 | ₹30,060 | ₹225 | ₹30,285 | |
| ₹2,645 | ₹31,740 | ₹225 | ₹31,965 | |
Primary
Middle school
Class 1
Estimated monthly fee
₹1,308
Monthly tuition and recurring fees
Estimated annual fee
₹2,500
Annual and activity charges
One-time admission fee
₹225
Admission fee and one-time charges
Total cost for first year
₹15,925
Total cost including one-time fees
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹1,100 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹2,500 |
Registration Fees
Frequency: Onetime
Amount:₹25
Tuition Fees
Frequency: Monthly
Amount:₹1,100
Admission Fees
Frequency: Onetime
Amount:₹200
Annual Fees
Frequency: Annually
Amount:₹2,500














