School focuses on discipline and academics. Teachers communicate regularly.
RPES Jnana Saraswati Public School Fee Structure for 2027-2028
| Class | Monthly | Annual | Total cost for first year |
|---|---|---|---|
| Pre-school | |||
| Not Available | Not Available | Not Available | |
| ₹2,917 | ₹35,000 | ₹35,000 | |
| ₹2,917 | ₹35,000 | ₹35,000 | |
| ₹2,917 | ₹35,000 | ₹35,000 | |
| Primary | |||
| ₹4,167 | ₹50,000 | ₹50,000 | |
| ₹4,167 | ₹50,000 | ₹50,000 | |
| ₹4,167 | ₹50,000 | ₹50,000 | |
| ₹4,167 | ₹50,000 | ₹50,000 | |
| ₹4,167 | ₹50,000 | ₹50,000 | |
| Middle school | |||
| ₹4,167 | ₹50,000 | ₹50,000 | |
| ₹4,167 | ₹50,000 | ₹50,000 | |
| ₹4,583 | ₹55,000 | ₹55,000 | |
| Secondary | |||
| ₹4,583 | ₹55,000 | ₹55,000 | |
| ₹4,583 | ₹55,000 | ₹55,000 | |
| Senior secondary | |||
| Not Available | Not Available | Not Available | |
| Not Available | Not Available | Not Available | |
These fee structures are accurate to the best of our knowledge and may be subject to change.











