
Little Flowers International School Fee Structure for 2027-2028
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Security Fees | Onetime | Amount: ₹500 Refundable |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹3,600 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹3,000 |
| Transport Fees | Monthly | Amount: ₹1,000 - ₹1,450 |
Security Fees
Onetime
₹500
Refundable
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹3,600
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹3,000
Transport Fees
Monthly
₹1,000 - ₹1,450
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Security Fees | Onetime | Amount: ₹500 Refundable |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹3,475 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹3,000 |
| Transport Fees | Monthly | Amount: ₹1,000 - ₹1,450 |
Security Fees
Onetime
₹500
Refundable
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹3,475
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹3,000
Transport Fees
Monthly
₹1,000 - ₹1,450
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Security Fees | Onetime | Amount: ₹500 Refundable |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹3,475 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹3,000 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹170 |
| Transport Fees | Monthly | Amount: ₹1,000 - ₹1,450 |
Security Fees
Onetime
₹500
Refundable
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹3,475
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹3,000
Development Fees
Monthly
₹170
Transport Fees
Monthly
₹1,000 - ₹1,450
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Security Fees | Onetime | Amount: ₹500 Refundable |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹3,475 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹3,000 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹170 |
| Transport Fees | Monthly | Amount: ₹1,000 - ₹1,450 |
Security Fees
Onetime
₹500
Refundable
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹3,475
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹3,000
Development Fees
Monthly
₹170
Transport Fees
Monthly
₹1,000 - ₹1,450
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Security Fees | Onetime | Amount: ₹500 Refundable |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹3,565 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹3,000 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹200 |
| Transport Fees | Monthly | Amount: ₹1,000 - ₹1,450 |
Security Fees
Onetime
₹500
Refundable
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹3,565
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹3,000
Development Fees
Monthly
₹200
Transport Fees
Monthly
₹1,000 - ₹1,450
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Security Fees | Onetime | Amount: ₹500 Refundable |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹3,565 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹3,000 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹200 |
| Transport Fees | Monthly | Amount: ₹1,000 - ₹1,450 |
Security Fees
Onetime
₹500
Refundable
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹3,565
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹3,000
Development Fees
Monthly
₹200
Transport Fees
Monthly
₹1,000 - ₹1,450
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Security Fees | Onetime | Amount: ₹500 Refundable |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹3,650 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹3,000 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹225 |
| Transport Fees | Monthly | Amount: ₹1,000 - ₹1,450 |
Security Fees
Onetime
₹500
Refundable
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹3,650
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹3,000
Development Fees
Monthly
₹225
Transport Fees
Monthly
₹1,000 - ₹1,450
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Security Fees | Onetime | Amount: ₹500 Refundable |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹3,650 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹3,000 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹225 |
| Transport Fees | Monthly | Amount: ₹1,000 - ₹1,450 |
Security Fees
Onetime
₹500
Refundable
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹3,650
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹3,000
Development Fees
Monthly
₹225
Transport Fees
Monthly
₹1,000 - ₹1,450
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Security Fees | Onetime | Amount: ₹500 Refundable |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹3,760 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹3,000 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹235 |
| Transport Fees | Monthly | Amount: ₹1,000 - ₹1,450 |
Security Fees
Onetime
₹500
Refundable
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹3,760
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹3,000
Development Fees
Monthly
₹235
Transport Fees
Monthly
₹1,000 - ₹1,450
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Security Fees | Onetime | Amount: ₹500 Refundable |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹3,760 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹3,000 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹235 |
| Transport Fees | Monthly | Amount: ₹1,000 - ₹1,450 |
Security Fees
Onetime
₹500
Refundable
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹3,760
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹3,000
Development Fees
Monthly
₹235
Transport Fees
Monthly
₹1,000 - ₹1,450
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Security Fees | Onetime | Amount: ₹500 Refundable |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹3,565 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹3,000 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹450 |
| Other Fees | Monthly | Amount: ₹450 |
| Transport Fees | Monthly | Amount: ₹1,000 - ₹1,450 |
Security Fees
Onetime
₹500
Refundable
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹3,565
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹3,000
Development Fees
Monthly
₹450
Other Fees
Monthly
₹450
Transport Fees
Monthly
₹1,000 - ₹1,450
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Security Fees | Onetime | Amount: ₹500 Refundable |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹3,565 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹3,000 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹450 |
| Other Fees | Monthly | Amount: ₹450 |
| Transport Fees | Monthly | Amount: ₹1,000 - ₹1,450 |
Security Fees
Onetime
₹500
Refundable
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹3,565
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹3,000
Development Fees
Monthly
₹450
Other Fees
Monthly
₹450
Transport Fees
Monthly
₹1,000 - ₹1,450















