Vivek Modern School Fee Structure for 2027-2028
| Class | Monthly | Annual | One-time admission | Total cost for first year |
|---|---|---|---|---|
| Pre-school | ||||
| ₹1,367 | ₹16,400 | ₹225 | ₹16,625 | |
| ₹1,367 | ₹16,400 | ₹225 | ₹16,625 | |
| ₹1,367 | ₹16,400 | ₹225 | ₹16,625 | |
| Primary | ||||
| ₹1,371 | ₹17,890 | ₹225 | ₹18,115 | |
| ₹1,371 | ₹17,890 | ₹225 | ₹18,115 | |
| ₹1,352 | ₹17,664 | ₹225 | ₹17,889 | |
| ₹1,480 | ₹19,200 | ₹225 | ₹19,425 | |
| ₹1,490 | ₹19,325 | ₹225 | ₹19,550 | |
| Middle school | ||||
| ₹1,510 | ₹19,565 | ₹225 | ₹19,790 | |
| ₹1,530 | ₹19,805 | ₹225 | ₹20,030 | |
| ₹1,541 | ₹19,930 | ₹225 | ₹20,155 | |
Pre-school
Primary
Middle school
Nursery
Estimated monthly fee
₹1,367
Monthly tuition and recurring fees
Estimated annual fee
₹2,000
Annual and activity charges
One-time admission fee
₹225
Admission fee and one-time charges
Total cost for first year
₹16,625
Total cost including one-time fees
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹1,200 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹2,000 |
Registration Fees
Frequency: Onetime
Amount:₹25
Tuition Fees
Frequency: Monthly
Amount:₹1,200
Admission Fees
Frequency: Onetime
Amount:₹200
Annual Fees
Frequency: Annually
Amount:₹2,000














