
| Class | Session | Application Date | Status | Application Fee | Action |
|---|---|---|---|---|---|
Pre Nursery | 2026-2027 | Last Date Mar 31, 2026 | Ongoing | ₹2,750 | |
Nursery | 2026-2027 | Last Date Mar 31, 2026 | Ongoing | ₹2,750 | |
UKG | 2026-2027 | Last Date Mar 31, 2026 | Ongoing | ₹2,750 | |
Class 1 | 2026-2027 | Last Date Mar 31, 2026 | Ongoing | ₹2,750 | |
Class 2 | 2026-2027 | Last Date Mar 31, 2026 | Ongoing | ₹2,750 | |
Class 3 | 2026-2027 | Last Date Mar 31, 2026 | Ongoing | ₹2,750 | |
Class 4 | 2026-2027 | Last Date Mar 31, 2026 | Ongoing | ₹2,750 | |
Class 5 | 2026-2027 | Last Date Mar 31, 2026 | Ongoing | ₹2,750 | |
Class 6 | 2026-2027 | Last Date Mar 31, 2026 | Ongoing | ₹2,750 | |
Class 7 | 2026-2027 | Last Date Mar 31, 2026 | Ongoing | ₹2,750 | |
Class 8 | 2026-2027 | Last Date Mar 31, 2026 | Ongoing | ₹2,750 | |
Class 9 | 2026-2027 | Last Date Mar 31, 2026 | Ongoing | ₹2,750 | |
Class 10 | 2026-2027 | Last Date Mar 31, 2026 | Ongoing | ₹2,750 | |
Class 11 | 2026-2027 | Last Date Mar 31, 2026 | Ongoing | ₹2,750 | |
Class 12 | 2026-2027 | Last Date Mar 31, 2026 | Ongoing | ₹2,750 |

Board
IB Board, Cambridge, IGCSE
Gender
Coed
Classes
Pre Nursery - 12 Class
Academic Session
April to March
Medium
English
Student Teacher Ratio
15:1
Day/Boarding
Day School
| Class | Start Date | Last Date | Status |
|---|---|---|---|
| Pre Nursery | 1st Aug, 2025 | 31st Mar, 2026 | Ongoing |
| Nursery | 1st Aug, 2025 | 31st Mar, 2026 | Ongoing |
| UKG | 1st Aug, 2025 | 31st Mar, 2026 | Ongoing |
| Class 1 | 1st Aug, 2025 | 31st Mar, 2026 | Ongoing |
| Class 2 | 1st Aug, 2025 | 31st Mar, 2026 | Ongoing |
| Class 3 | 1st Aug, 2025 | 31st Mar, 2026 | Ongoing |
| Class 4 | 1st Aug, 2025 | 31st Mar, 2026 | Ongoing |
| Class 5 | 1st Aug, 2025 | 31st Mar, 2026 | Ongoing |
| Class 6 | 1st Aug, 2025 | 31st Mar, 2026 | Ongoing |
| Class 7 | 1st Aug, 2025 | 31st Mar, 2026 | Ongoing |
| Class 8 | 1st Aug, 2025 | 31st Mar, 2026 | Ongoing |
| Class 9 | 1st Aug, 2025 | 31st Mar, 2026 | Ongoing |
| Class 10 | 1st Aug, 2025 | 31st Mar, 2026 | Ongoing |
| Class 11 | 1st Aug, 2025 | 31st Mar, 2026 | Ongoing |
| Class 12 | 1st Aug, 2025 | 31st Mar, 2026 | Ongoing |
Important Note
Admission dates and availability are subject to change. Please verify the latest information with the institution.
RIMS International School And Junior College
What Parents & Students Say
See what people are saying about RIMS International School And Junior College
Hemant
Hemant
Good school
Hemant
Good
Hemant
Hemant

The total cost of admission in RIMS International School And Junior College (RIMS), Andheri West, Mumbai usually starts at Rs. 1,02,750 and can go up to Rs. 1,97,749. This includes: Registration Fees, Admission Fees & Annual Fees .
Yes, RIMS International School And Junior College (RIMS), Andheri West, Mumbai provides scholarship for meritorious students.
RIMS International School And Junior College (RIMS), Andheri West, Mumbai is affiliated with IB Board, Cambridge & IGCSE board(s).
The academic session at RIMS International School And Junior College (RIMS), Andheri West, Mumbai begins in April and continues through March of the following year.
Yes, you can apply for admission to RIMS International School And Junior College (RIMS), Andheri West, Mumbai through Ezyschooling. The process works exactly like applying directly to the school. Add the school to your cart, purchase the form, complete it, and submit it through the Ezyschooling portal. A practical advantage of applying through Ezyschooling is that you can apply to multiple schools with one form, compare options, and track every application from a single dashboard.