Mr. Verma SST teacher is good n supportive. He gives extra classes and helps my child understand everything step by step. Study in such a good school.
Kala Niketan Sr. Sec. Bal Vidyalaya Fee Structure for 2027-2028
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹200 |
| Exam Fees | Annually | Amount: ₹1,500 |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹2,000 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹4,200 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹3,500 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹200
Exam Fees
Annually
₹1,500
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹2,000
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹4,200
Development Fees
Annually
₹3,500
Fee Breakdown
Fee details are not available for this class.
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹200 |
| Exam Fees | Annually | Amount: ₹1,500 |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹2,000 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹4,200 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹3,500 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹200
Exam Fees
Annually
₹1,500
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹2,000
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹4,200
Development Fees
Annually
₹3,500
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹200 |
| Exam Fees | Annually | Amount: ₹1,500 |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹2,600 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹4,200 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹4,500 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹200
Exam Fees
Annually
₹1,500
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹2,600
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹4,200
Development Fees
Annually
₹4,500
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹200 |
| Exam Fees | Annually | Amount: ₹1,500 |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹2,600 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹4,200 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹4,500 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹200
Exam Fees
Annually
₹1,500
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹2,600
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹4,200
Development Fees
Annually
₹4,500
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹200 |
| Exam Fees | Annually | Amount: ₹1,500 |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹2,600 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹4,200 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹4,500 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹200
Exam Fees
Annually
₹1,500
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹2,600
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹4,200
Development Fees
Annually
₹4,500
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹200 |
| Exam Fees | Annually | Amount: ₹1,500 |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹2,600 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹4,200 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹4,500 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹200
Exam Fees
Annually
₹1,500
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹2,600
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹4,200
Development Fees
Annually
₹4,500
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹200 |
| Exam Fees | Annually | Amount: ₹1,500 |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹2,600 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹4,200 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹4,500 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹200
Exam Fees
Annually
₹1,500
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹2,600
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹4,200
Development Fees
Annually
₹4,500
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹200 |
| Exam Fees | Annually | Amount: ₹2,000 |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹3,200 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹4,300 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹5,400 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹200
Exam Fees
Annually
₹2,000
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹3,200
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹4,300
Development Fees
Annually
₹5,400
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹200 |
| Exam Fees | Annually | Amount: ₹2,000 |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹3,200 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹4,300 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹5,400 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹200
Exam Fees
Annually
₹2,000
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹3,200
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹4,300
Development Fees
Annually
₹5,400
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹200 |
| Exam Fees | Annually | Amount: ₹2,000 |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹3,200 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹4,300 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹5,400 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹200
Exam Fees
Annually
₹2,000
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹3,200
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹4,300
Development Fees
Annually
₹5,400
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹200 |
| Exam Fees | Annually | Amount: ₹2,000 |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹4,200 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹6,000 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹7,500 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹200
Exam Fees
Annually
₹2,000
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹4,200
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹6,000
Development Fees
Annually
₹7,500
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹200 |
| Exam Fees | Annually | Amount: ₹2,000 |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹4,900 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹6,000 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹8,000 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹200
Exam Fees
Annually
₹2,000
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹4,900
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹6,000
Development Fees
Annually
₹8,000
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹200 |
| Exam Fees | Annually | Amount: ₹2,000 |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹5,200 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹8,400 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹8,000 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹200
Exam Fees
Annually
₹2,000
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹5,200
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹8,400
Development Fees
Annually
₹8,000
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹200 |
| Exam Fees | Annually | Amount: ₹2,000 |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹4,600 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹8,400 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹8,000 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹200
Exam Fees
Annually
₹2,000
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹4,600
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹8,400
Development Fees
Annually
₹8,000















