Jhabban lal DAV Public School give culture learning with a strong focus on academics and extracurriculars. The teachers are committed to their students' success.
Jhabban Lal DAV Public School Fee Structure for 2027-2028
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹4,910 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹9,500 |
Tuition Fees
Monthly
₹4,910
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹9,500
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹4,910 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹9,500 |
Tuition Fees
Monthly
₹4,910
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹9,500
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹4,900 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹9,500 |
Tuition Fees
Monthly
₹4,900
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹9,500
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹4,900 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹9,500 |
Tuition Fees
Monthly
₹4,900
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹9,500
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹4,900 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹9,500 |
Tuition Fees
Monthly
₹4,900
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹9,500
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹5,150 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹9,500 |
Tuition Fees
Monthly
₹5,150
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹9,500
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹5,150 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹9,500 |
Tuition Fees
Monthly
₹5,150
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹9,500
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹5,150 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹9,500 |
Tuition Fees
Monthly
₹5,150
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹9,500
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹5,265 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹9,500 |
Tuition Fees
Monthly
₹5,265
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹9,500
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹5,265 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹9,500 |
Tuition Fees
Monthly
₹5,265
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹9,500
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹5,265 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹9,500 |
Tuition Fees
Monthly
₹5,265
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹9,500
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹5,855 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹9,500 |
Tuition Fees
Monthly
₹5,855
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹9,500
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹5,855 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹9,500 |
Tuition Fees
Monthly
₹5,855
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹9,500
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹6,900 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹9,500 |
Tuition Fees
Monthly
₹6,900
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹9,500
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹6,650 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹9,500 |
Tuition Fees
Monthly
₹6,650
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹9,500
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹6,900 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹9,500 |
Tuition Fees
Monthly
₹6,900
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹9,500
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹6,650 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹9,500 |
Tuition Fees
Monthly
₹6,650
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹9,500
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹6,900 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹9,500 |
Tuition Fees
Monthly
₹6,900
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹9,500
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹6,900 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹9,500 |
Tuition Fees
Monthly
₹6,900
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹9,500
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹6,650 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹9,500 |
Tuition Fees
Monthly
₹6,650
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹9,500
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹6,900 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹9,500 |
Tuition Fees
Monthly
₹6,900
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹9,500
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹6,650 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹9,500 |
Tuition Fees
Monthly
₹6,650
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹9,500
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹6,900 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹9,500 |
Tuition Fees
Monthly
₹6,900
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹9,500















