Vedas International School Fee Structure for 2027-2028
| Class | Monthly | Annual | One-time admission | Total cost for first year |
|---|---|---|---|---|
| Pre-school | ||||
| Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Primary | ||||
| โน9,000 | โน1,13,500 | โน15,000 | โน1,28,500 | |
| โน9,000 | โน1,13,500 | โน15,000 | โน1,28,500 | |
| โน9,000 | โน1,13,500 | โน15,000 | โน1,28,500 | |
| โน9,000 | โน1,13,500 | โน15,000 | โน1,28,500 | |
| โน9,000 | โน1,13,500 | โน15,000 | โน1,28,500 | |
| Middle school | ||||
| โน9,500 | โน1,19,500 | โน15,000 | โน1,34,500 | |
| โน9,500 | โน1,19,500 | โน15,000 | โน1,34,500 | |
| โน9,500 | โน1,19,500 | โน15,000 | โน1,34,500 | |
| Secondary | ||||
| โน10,000 | โน1,25,500 | โน15,000 | โน1,40,500 | |
| โน10,000 | โน1,25,500 | โน15,000 | โน1,40,500 | |
| Senior secondary | ||||
| โน12,000 | โน1,50,500 | โน15,000 | โน1,65,500 | |
| โน12,000 | โน1,50,500 | โน15,000 | โน1,65,500 | |
These fee structures are accurate to the best of our knowledge and may be subject to change.











