Narayana e-Techno School Fee Structure for 2027-2028
| Class | Monthly | Annual | Total cost for first year |
|---|---|---|---|
| Pre-school | |||
| ₹4,167 | ₹50,000 | ₹50,000 | |
| ₹4,667 | ₹56,000 | ₹56,000 | |
| ₹4,667 | ₹56,000 | ₹56,000 | |
| Primary | |||
| ₹4,833 | ₹58,000 | ₹58,000 | |
| ₹5,000 | ₹60,000 | ₹60,000 | |
| ₹5,375 | ₹64,500 | ₹64,500 | |
| ₹5,542 | ₹66,500 | ₹66,500 | |
| ₹5,708 | ₹68,500 | ₹68,500 | |
| Middle school | |||
| ₹6,250 | ₹75,000 | ₹75,000 | |
| ₹6,542 | ₹78,500 | ₹78,500 | |
| ₹6,792 | ₹81,500 | ₹81,500 | |
| Secondary | |||
| ₹7,167 | ₹86,000 | ₹86,000 | |
| ₹7,583 | ₹91,000 | ₹91,000 | |
| Senior secondary | |||
| ₹12,500 | ₹1,50,000 | ₹1,50,000 | |
| ₹12,500 | ₹1,50,000 | ₹1,50,000 | |
Pre-school
Primary
Middle school
Secondary
Senior secondary
Nursery
Estimated monthly fee
₹4,167
Monthly tuition and recurring fees
Estimated annual fee
₹50,000
Annual and activity charges
Total cost for first year
₹50,000
Total cost including one-time fees
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Tuition Fees | Annually | Amount: ₹50,000 |
Tuition Fees
Frequency: Annually
Amount:₹50,000










