Teachers and staff are good , supportive and helpful
Guru Nanak Public School Fee Structure for 2027-2028
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹100 |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹3,060 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹4,800 |
| Activity Fees | Monthly | Amount: ₹425 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹390 |
| Transport Fees | Monthly | Amount: ₹2,200 - ₹2,800 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹100
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹3,060
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹4,800
Activity Fees
Monthly
₹425
Development Fees
Monthly
₹390
Transport Fees
Monthly
₹2,200 - ₹2,800
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹100 |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹3,060 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹4,800 |
| Activity Fees | Monthly | Amount: ₹425 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹390 |
| Transport Fees | Monthly | Amount: ₹2,200 - ₹2,800 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹100
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹3,060
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹4,800
Activity Fees
Monthly
₹425
Development Fees
Monthly
₹390
Transport Fees
Monthly
₹2,200 - ₹2,800
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹100 |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹3,700 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹4,800 |
| Activity Fees | Monthly | Amount: ₹425 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹470 |
| Transport Fees | Monthly | Amount: ₹2,200 - ₹2,800 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹100
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹3,700
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹4,800
Activity Fees
Monthly
₹425
Development Fees
Monthly
₹470
Transport Fees
Monthly
₹2,200 - ₹2,800
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹100 |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹3,700 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹4,800 |
| Activity Fees | Monthly | Amount: ₹425 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹470 |
| Transport Fees | Monthly | Amount: ₹2,200 - ₹2,800 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹100
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹3,700
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹4,800
Activity Fees
Monthly
₹425
Development Fees
Monthly
₹470
Transport Fees
Monthly
₹2,200 - ₹2,800
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹100 |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹3,700 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹4,800 |
| Activity Fees | Monthly | Amount: ₹425 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹470 |
| Transport Fees | Monthly | Amount: ₹2,200 - ₹2,800 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹100
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹3,700
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹4,800
Activity Fees
Monthly
₹425
Development Fees
Monthly
₹470
Transport Fees
Monthly
₹2,200 - ₹2,800
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹100 |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹3,700 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹4,800 |
| Activity Fees | Monthly | Amount: ₹425 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹470 |
| Transport Fees | Monthly | Amount: ₹2,200 - ₹2,800 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹100
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹3,700
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹4,800
Activity Fees
Monthly
₹425
Development Fees
Monthly
₹470
Transport Fees
Monthly
₹2,200 - ₹2,800
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹100 |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹3,700 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹4,800 |
| Activity Fees | Monthly | Amount: ₹425 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹470 |
| Transport Fees | Monthly | Amount: ₹2,200 - ₹2,800 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹100
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹3,700
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹4,800
Activity Fees
Monthly
₹425
Development Fees
Monthly
₹470
Transport Fees
Monthly
₹2,200 - ₹2,800
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹100 |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹3,820 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹4,800 |
| Activity Fees | Monthly | Amount: ₹425 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹490 |
| Transport Fees | Monthly | Amount: ₹2,200 - ₹2,800 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹100
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹3,820
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹4,800
Activity Fees
Monthly
₹425
Development Fees
Monthly
₹490
Transport Fees
Monthly
₹2,200 - ₹2,800
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹100 |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹3,820 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹4,800 |
| Activity Fees | Monthly | Amount: ₹425 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹490 |
| Transport Fees | Monthly | Amount: ₹2,200 - ₹2,800 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹100
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹3,820
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹4,800
Activity Fees
Monthly
₹425
Development Fees
Monthly
₹490
Transport Fees
Monthly
₹2,200 - ₹2,800
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹100 |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹3,820 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹4,800 |
| Activity Fees | Monthly | Amount: ₹425 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹490 |
| Transport Fees | Monthly | Amount: ₹2,200 - ₹2,800 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹100
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹3,820
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹4,800
Activity Fees
Monthly
₹425
Development Fees
Monthly
₹490
Transport Fees
Monthly
₹2,200 - ₹2,800
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹100 |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹3,900 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹4,800 |
| Activity Fees | Monthly | Amount: ₹425 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹500 |
| Transport Fees | Monthly | Amount: ₹2,200 - ₹2,800 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹100
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹3,900
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹4,800
Activity Fees
Monthly
₹425
Development Fees
Monthly
₹500
Transport Fees
Monthly
₹2,200 - ₹2,800
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹100 |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹3,900 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹4,800 |
| Activity Fees | Monthly | Amount: ₹425 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹500 |
| Transport Fees | Monthly | Amount: ₹2,200 - ₹2,800 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹100
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹3,900
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹4,800
Activity Fees
Monthly
₹425
Development Fees
Monthly
₹500
Transport Fees
Monthly
₹2,200 - ₹2,800
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹100 |
| Computer Fees | Monthly | Amount: ₹300 |
| Laboratory Fees | Monthly | Amount: ₹440 |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹4,060 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹4,800 |
| Activity Fees | Monthly | Amount: ₹425 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹530 |
| Transport Fees | Monthly | Amount: ₹2,200 - ₹2,800 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹100
Computer Fees
Monthly
₹300
Laboratory Fees
Monthly
₹440
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹4,060
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹4,800
Activity Fees
Monthly
₹425
Development Fees
Monthly
₹530
Transport Fees
Monthly
₹2,200 - ₹2,800
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹100 |
| Computer Fees | Monthly | Amount: ₹300 |
| Laboratory Fees | Monthly | Amount: ₹440 |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹4,060 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹4,800 |
| Activity Fees | Monthly | Amount: ₹425 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹530 |
| Transport Fees | Monthly | Amount: ₹2,200 - ₹2,800 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹100
Computer Fees
Monthly
₹300
Laboratory Fees
Monthly
₹440
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹4,060
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹4,800
Activity Fees
Monthly
₹425
Development Fees
Monthly
₹530
Transport Fees
Monthly
₹2,200 - ₹2,800















