Geetanjali Olympiad School Fee Structure for 2027-2028
| Class | Monthly | Annual | One-time admission | Total cost for first year |
|---|---|---|---|---|
| Pre-school | ||||
| ₹11,117 | ₹1,60,000 | ₹46,000 | ₹2,06,000 | |
| ₹11,117 | ₹1,60,000 | ₹46,000 | ₹2,06,000 | |
| ₹11,117 | ₹1,60,000 | ₹46,000 | ₹2,06,000 | |
| Primary | ||||
| ₹15,283 | ₹2,10,000 | ₹46,000 | ₹2,56,000 | |
| ₹15,283 | ₹2,10,000 | ₹46,000 | ₹2,56,000 | |
| ₹16,117 | ₹2,20,000 | ₹46,000 | ₹2,66,000 | |
| ₹16,117 | ₹2,20,000 | ₹46,000 | ₹2,66,000 | |
| ₹16,117 | ₹2,20,000 | ₹46,000 | ₹2,66,000 | |
| Middle school | ||||
| ₹16,950 | ₹2,30,000 | ₹46,000 | ₹2,76,000 | |
| ₹16,950 | ₹2,30,000 | ₹46,000 | ₹2,76,000 | |
| ₹16,950 | ₹2,30,000 | ₹46,000 | ₹2,76,000 | |
| Secondary | ||||
| ₹17,783 | ₹2,40,000 | ₹46,000 | ₹2,86,000 | |
| ₹17,783 | ₹2,40,000 | ₹46,000 | ₹2,86,000 | |
| Senior secondary | ||||
| ₹17,783 | ₹2,40,000 | ₹46,000 | ₹2,86,000 | |
| ₹17,783 | ₹2,40,000 | ₹46,000 | ₹2,86,000 | |
Pre-school
Primary
Middle school
Secondary
Senior secondary
Nursery
Estimated monthly fee
₹11,117
Monthly tuition and recurring fees
Estimated annual fee
₹80,000
Annual and activity charges
One-time admission fee
₹46,000
Admission fee and one-time charges
Total cost for first year
₹2,06,000
Total cost including one-time fees
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Uniform and Stationary Charges | Onetime | Amount: ₹15,000 |
| Application Fees | Onetime | Amount: ₹1,000 |
| Sports Fees | Annually | Amount: ₹7,000 |
| Tuition Fees | Annually | Amount: ₹53,400 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹30,000 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹80,000 |
| Activity Fees | Annually | Amount: ₹7,600 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹12,000 |
Uniform and Stationary Charges
Frequency: Onetime
Amount:₹15,000
Application Fees
Frequency: Onetime
Amount:₹1,000
Sports Fees
Frequency: Annually
Amount:₹7,000
Tuition Fees
Frequency: Annually
Amount:₹53,400
Admission Fees
Frequency: Onetime
Amount:₹30,000
Annual Fees
Frequency: Annually
Amount:₹80,000
Activity Fees
Frequency: Annually
Amount:₹7,600
Development Fees
Frequency: Annually
Amount:₹12,000










