Sport facilities is 5/5, good coaches
Dayanand Model School Fee Structure for 2027-2028
Fee Breakdown
Fee details are not available for this class.
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Caution Money | Annually | Amount: ₹500 |
| Admission Fees | Annually | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹12,800 |
Caution Money
Annually
₹500
Admission Fees
Annually
₹200
Annual Fees
Annually
₹12,800
Fee Breakdown
Fee details are not available for this class.
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Caution Money | Annually | Amount: ₹500 |
| Admission Fees | Annually | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹12,800 |
Caution Money
Annually
₹500
Admission Fees
Annually
₹200
Annual Fees
Annually
₹12,800
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Caution Money | Annually | Amount: ₹500 |
| Admission Fees | Annually | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹12,800 |
Caution Money
Annually
₹500
Admission Fees
Annually
₹200
Annual Fees
Annually
₹12,800
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Caution Money | Annually | Amount: ₹500 |
| Admission Fees | Annually | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹10,550 |
Caution Money
Annually
₹500
Admission Fees
Annually
₹200
Annual Fees
Annually
₹10,550
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Caution Money | Annually | Amount: ₹500 |
| Admission Fees | Annually | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹10,550 |
Caution Money
Annually
₹500
Admission Fees
Annually
₹200
Annual Fees
Annually
₹10,550
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Caution Money | Annually | Amount: ₹500 |
| Admission Fees | Annually | Amount: ₹200 |
Caution Money
Annually
₹500
Admission Fees
Annually
₹200
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Caution Money | Annually | Amount: ₹500 |
| Admission Fees | Annually | Amount: ₹200 |
Caution Money
Annually
₹500
Admission Fees
Annually
₹200
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Caution Money | Onetime | Amount: ₹500 |
Caution Money
Onetime
₹500
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Caution Money | Onetime | Amount: ₹500 |
| Tuition Fees | Quarterly | Amount: ₹8,550 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹9,200 |
Caution Money
Onetime
₹500
Tuition Fees
Quarterly
₹8,550
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹9,200
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Caution Money | Onetime | Amount: ₹500 |
| Tuition Fees | Quarterly | Amount: ₹8,550 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹9,200 |
Caution Money
Onetime
₹500
Tuition Fees
Quarterly
₹8,550
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹9,200
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Caution Money | Onetime | Amount: ₹500 |
| Tuition Fees | Quarterly | Amount: ₹8,550 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹9,200 |
Caution Money
Onetime
₹500
Tuition Fees
Quarterly
₹8,550
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹9,200
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Caution Money | Onetime | Amount: ₹500 |
| Tuition Fees | Quarterly | Amount: ₹8,550 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹9,200 |
Caution Money
Onetime
₹500
Tuition Fees
Quarterly
₹8,550
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹9,200
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Tuition Fees | Annually | Amount: ₹12,000 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹14,400 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹7,200 |
Tuition Fees
Annually
₹12,000
Annual Fees
Annually
₹14,400
Development Fees
Annually
₹7,200
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Tuition Fees | Annually | Amount: ₹12,000 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹14,400 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹7,200 |
Tuition Fees
Annually
₹12,000
Annual Fees
Annually
₹14,400
Development Fees
Annually
₹7,200
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Laboratory Fees | Annually | Amount: ₹7,200 |
| Tuition Fees | Annually | Amount: ₹12,000 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹14,400 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹7,200 |
Laboratory Fees
Annually
₹7,200
Tuition Fees
Annually
₹12,000
Annual Fees
Annually
₹14,400
Development Fees
Annually
₹7,200
Fee Breakdown
Fee details are not available for this class.















