I love this school about study and sports. The way of the school to my home is long but I decided to choose the bus. Thank you
Arwachin Bharti Bhawan Sr. Sec. School Fee Structure for 2027-2028
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹300 |
| Exam Fees | Annually | Amount: ₹1,300 |
| Caution Money | Onetime | Amount: ₹500 Refundable |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹5,000 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹15,000 |
| Activity Fees | Monthly | Amount: ₹800 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹9,000 |
| Other Fees | Monthly | Amount: ₹130 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹300
Exam Fees
Annually
₹1,300
Caution Money
Onetime
₹500
Refundable
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹5,000
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹15,000
Activity Fees
Monthly
₹800
Development Fees
Annually
₹9,000
Other Fees
Monthly
₹130
Fee Breakdown
Fee details are not available for this class.
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹300 |
| Exam Fees | Annually | Amount: ₹1,300 |
| Caution Money | Onetime | Amount: ₹500 Refundable |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹5,000 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹15,000 |
| Activity Fees | Monthly | Amount: ₹800 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹9,000 |
| Other Fees | Monthly | Amount: ₹130 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹300
Exam Fees
Annually
₹1,300
Caution Money
Onetime
₹500
Refundable
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹5,000
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹15,000
Activity Fees
Monthly
₹800
Development Fees
Annually
₹9,000
Other Fees
Monthly
₹130
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹300 |
| Exam Fees | Annually | Amount: ₹1,400 |
| Caution Money | Onetime | Amount: ₹500 Refundable |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹4,645 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹16,000 |
| Activity Fees | Monthly | Amount: ₹800 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹8,362 |
| Other Fees | Monthly | Amount: ₹130 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹300
Exam Fees
Annually
₹1,400
Caution Money
Onetime
₹500
Refundable
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹4,645
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹16,000
Activity Fees
Monthly
₹800
Development Fees
Annually
₹8,362
Other Fees
Monthly
₹130
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹300 |
| Exam Fees | Annually | Amount: ₹1,400 |
| Caution Money | Onetime | Amount: ₹500 Refundable |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹4,645 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹16,000 |
| Activity Fees | Monthly | Amount: ₹800 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹8,362 |
| Other Fees | Monthly | Amount: ₹130 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹300
Exam Fees
Annually
₹1,400
Caution Money
Onetime
₹500
Refundable
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹4,645
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹16,000
Activity Fees
Monthly
₹800
Development Fees
Annually
₹8,362
Other Fees
Monthly
₹130
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹300 |
| Exam Fees | Annually | Amount: ₹1,400 |
| Caution Money | Onetime | Amount: ₹500 Refundable |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹3,500 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹11,000 |
| Activity Fees | Monthly | Amount: ₹800 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹6,300 |
| Other Fees | Monthly | Amount: ₹130 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹300
Exam Fees
Annually
₹1,400
Caution Money
Onetime
₹500
Refundable
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹3,500
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹11,000
Activity Fees
Monthly
₹800
Development Fees
Annually
₹6,300
Other Fees
Monthly
₹130
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹300 |
| Exam Fees | Annually | Amount: ₹1,400 |
| Caution Money | Onetime | Amount: ₹500 Refundable |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹3,500 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹11,000 |
| Activity Fees | Monthly | Amount: ₹800 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹6,300 |
| Other Fees | Monthly | Amount: ₹130 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹300
Exam Fees
Annually
₹1,400
Caution Money
Onetime
₹500
Refundable
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹3,500
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹11,000
Activity Fees
Monthly
₹800
Development Fees
Annually
₹6,300
Other Fees
Monthly
₹130
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹300 |
| Exam Fees | Annually | Amount: ₹1,400 |
| Caution Money | Onetime | Amount: ₹500 Refundable |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹3,500 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹11,000 |
| Activity Fees | Monthly | Amount: ₹800 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹6,300 |
| Other Fees | Monthly | Amount: ₹130 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹300
Exam Fees
Annually
₹1,400
Caution Money
Onetime
₹500
Refundable
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹3,500
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹11,000
Activity Fees
Monthly
₹800
Development Fees
Annually
₹6,300
Other Fees
Monthly
₹130
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹300 |
| Exam Fees | Annually | Amount: ₹1,650 |
| Caution Money | Onetime | Amount: ₹500 Refundable |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹4,350 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹7,500 |
| Activity Fees | Monthly | Amount: ₹800 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹7,830 |
| Other Fees | Monthly | Amount: ₹130 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹300
Exam Fees
Annually
₹1,650
Caution Money
Onetime
₹500
Refundable
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹4,350
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹7,500
Activity Fees
Monthly
₹800
Development Fees
Annually
₹7,830
Other Fees
Monthly
₹130
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹300 |
| Exam Fees | Annually | Amount: ₹1,650 |
| Caution Money | Onetime | Amount: ₹500 Refundable |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹4,350 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹7,500 |
| Activity Fees | Monthly | Amount: ₹800 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹7,830 |
| Other Fees | Monthly | Amount: ₹130 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹300
Exam Fees
Annually
₹1,650
Caution Money
Onetime
₹500
Refundable
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹4,350
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹7,500
Activity Fees
Monthly
₹800
Development Fees
Annually
₹7,830
Other Fees
Monthly
₹130
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹300 |
| Exam Fees | Annually | Amount: ₹1,650 |
| Caution Money | Onetime | Amount: ₹500 Refundable |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹4,350 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹7,500 |
| Activity Fees | Monthly | Amount: ₹800 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹7,830 |
| Other Fees | Monthly | Amount: ₹130 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹300
Exam Fees
Annually
₹1,650
Caution Money
Onetime
₹500
Refundable
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹4,350
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹7,500
Activity Fees
Monthly
₹800
Development Fees
Annually
₹7,830
Other Fees
Monthly
₹130
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹300 |
| Exam Fees | Annually | Amount: ₹2,000 |
| Caution Money | Onetime | Amount: ₹500 Refundable |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹5,300 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹7,500 |
| Activity Fees | Monthly | Amount: ₹800 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹9,540 |
| Other Fees | Monthly | Amount: ₹130 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹300
Exam Fees
Annually
₹2,000
Caution Money
Onetime
₹500
Refundable
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹5,300
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹7,500
Activity Fees
Monthly
₹800
Development Fees
Annually
₹9,540
Other Fees
Monthly
₹130
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹300 |
| Exam Fees | Annually | Amount: ₹2,000 |
| Caution Money | Onetime | Amount: ₹500 Refundable |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹5,300 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹7,500 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹9,540 |
| Other Fees | Monthly | Amount: ₹130 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹300
Exam Fees
Annually
₹2,000
Caution Money
Onetime
₹500
Refundable
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹5,300
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹7,500
Development Fees
Annually
₹9,540
Other Fees
Monthly
₹130
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹300 |
| Exam Fees | Annually | Amount: ₹2,000 |
| Caution Money | Onetime | Amount: ₹500 Refundable |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹5,300 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹7,500 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹9,540 |
| Other Fees | Monthly | Amount: ₹130 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹300
Exam Fees
Annually
₹2,000
Caution Money
Onetime
₹500
Refundable
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹5,300
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹7,500
Development Fees
Annually
₹9,540
Other Fees
Monthly
₹130
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Monthly | Amount: ₹300 |
| Exam Fees | Annually | Amount: ₹2,000 |
| Caution Money | Onetime | Amount: ₹500 Refundable |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹5,300 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹7,500 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹9,540 |
| Other Fees | Monthly | Amount: ₹130 |
IT and Smart Class Charges
Monthly
₹300
Exam Fees
Annually
₹2,000
Caution Money
Onetime
₹500
Refundable
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹5,300
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹7,500
Development Fees
Annually
₹9,540
Other Fees
Monthly
₹130















