Vanasthali Public School Fee Structure for 2027-2028
| Class | Monthly | Annual | One-time admission | Total cost for first year |
|---|---|---|---|---|
| Pre-school | ||||
| ₹5,475 | ₹69,600 | ₹17,000 | ₹86,600 | |
| ₹5,475 | ₹69,600 | ₹17,000 | ₹86,600 | |
| ₹5,475 | ₹69,600 | ₹17,000 | ₹86,600 | |
| Primary | ||||
| ₹5,475 | ₹69,960 | ₹17,000 | ₹86,960 | |
| ₹5,475 | ₹69,960 | ₹17,000 | ₹86,960 | |
| ₹4,888 | ₹62,376 | ₹16,200 | ₹78,576 | |
| ₹4,805 | ₹60,336 | ₹16,200 | ₹76,536 | |
| ₹4,805 | ₹60,336 | ₹16,200 | ₹76,536 | |
| Middle school | ||||
| ₹4,994 | ₹62,298 | ₹16,000 | ₹78,298 | |
| ₹4,994 | ₹62,298 | ₹16,000 | ₹78,298 | |
| ₹4,994 | ₹62,298 | ₹16,000 | ₹78,298 | |
| Secondary | ||||
| ₹5,390 | ₹67,050 | ₹16,000 | ₹83,050 | |
| ₹5,544 | ₹68,898 | ₹16,000 | ₹84,898 | |
| Senior secondary | ||||
| ₹7,322 | ₹91,794 | ₹16,000 | ₹1,07,794 | |
| ₹6,927 | ₹87,054 | ₹16,000 | ₹1,03,054 | |
| ₹6,927 | ₹87,054 | ₹16,000 | ₹1,03,054 | |
| ₹7,322 | ₹91,794 | ₹16,000 | ₹1,07,794 | |
| ₹6,927 | ₹87,054 | ₹16,000 | ₹1,03,054 | |
| ₹6,927 | ₹87,054 | ₹16,000 | ₹1,03,054 | |
Pre-school
Primary
Middle school
Secondary
Senior secondary
These fee structures are accurate to the best of our knowledge and may be subject to change.















