Shikha Deep Vidyalaya Fee Structure for 2027-2028
| Class | Monthly | Annual | One-time admission | Total cost for first year |
|---|---|---|---|---|
| Pre-school | ||||
| Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Primary | ||||
| ₹1,238 | ₹14,858 | ₹200 | ₹15,058 | |
| ₹1,238 | ₹14,858 | ₹200 | ₹15,058 | |
| ₹1,238 | ₹14,858 | ₹200 | ₹15,058 | |
| ₹1,238 | ₹14,858 | ₹200 | ₹15,058 | |
| ₹1,238 | ₹14,858 | ₹200 | ₹15,058 | |
| Middle school | ||||
| ₹1,654 | ₹19,850 | ₹200 | ₹20,050 | |
| ₹1,654 | ₹19,850 | ₹200 | ₹20,050 | |
| ₹1,654 | ₹19,850 | ₹200 | ₹20,050 | |
| Secondary | ||||
| ₹2,004 | ₹24,045 | ₹200 | ₹24,245 | |
| ₹2,004 | ₹24,045 | ₹200 | ₹24,245 | |
| Senior secondary | ||||
| Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
These fee structures are accurate to the best of our knowledge and may be subject to change.














