One of finest school I came across.. parent friendly environment, good infrastructure, top notch teachers, so many well designed activities to increase students potential.. work for students overall development..
Prudence School Fee Structure for 2027-2028
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Security Fees | Onetime | Amount: ₹500 Refundable |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹10,700 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹30,500 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹12,840 |
Security Fees
Onetime
₹500
Refundable
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹10,700
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹30,500
Development Fees
Annually
₹12,840
Fee Breakdown
Fee details are not available for this class.
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Security Fees | Onetime | Amount: ₹500 Refundable |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹10,700 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹30,500 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹12,840 |
Security Fees
Onetime
₹500
Refundable
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹10,700
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹30,500
Development Fees
Annually
₹12,840
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Security Fees | Onetime | Amount: ₹500 Refundable |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹10,700 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹30,500 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹12,840 |
Security Fees
Onetime
₹500
Refundable
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹10,700
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹30,500
Development Fees
Annually
₹12,840
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Security Fees | Onetime | Amount: ₹500 Refundable |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹10,700 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹30,500 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹12,840 |
Security Fees
Onetime
₹500
Refundable
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹10,700
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹30,500
Development Fees
Annually
₹12,840
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Security Fees | Onetime | Amount: ₹500 Refundable |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹10,700 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹30,500 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹12,840 |
Security Fees
Onetime
₹500
Refundable
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹10,700
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹30,500
Development Fees
Annually
₹12,840
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Security Fees | Onetime | Amount: ₹500 Refundable |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹10,700 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹30,500 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹12,840 |
Security Fees
Onetime
₹500
Refundable
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹10,700
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹30,500
Development Fees
Annually
₹12,840
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Security Fees | Onetime | Amount: ₹500 Refundable |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹10,700 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹30,500 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹12,840 |
Security Fees
Onetime
₹500
Refundable
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹10,700
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹30,500
Development Fees
Annually
₹12,840
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Security Fees | Onetime | Amount: ₹500 Refundable |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹10,700 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹30,500 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹12,840 |
Security Fees
Onetime
₹500
Refundable
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹10,700
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹30,500
Development Fees
Annually
₹12,840
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Security Fees | Onetime | Amount: ₹500 Refundable |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹10,700 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹30,500 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹12,840 |
Security Fees
Onetime
₹500
Refundable
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹10,700
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹30,500
Development Fees
Annually
₹12,840
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Security Fees | Onetime | Amount: ₹500 Refundable |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹10,700 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹30,500 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹12,840 |
Security Fees
Onetime
₹500
Refundable
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹10,700
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹30,500
Development Fees
Annually
₹12,840
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Security Fees | Onetime | Amount: ₹500 Refundable |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹10,700 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹30,500 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹12,840 |
Security Fees
Onetime
₹500
Refundable
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹10,700
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹30,500
Development Fees
Annually
₹12,840
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Security Fees | Onetime | Amount: ₹500 Refundable |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹10,700 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹30,500 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹12,840 |
Security Fees
Onetime
₹500
Refundable
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹10,700
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹30,500
Development Fees
Annually
₹12,840
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Security Fees | Onetime | Amount: ₹500 Refundable |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹10,120 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹29,960 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹12,144 |
Security Fees
Onetime
₹500
Refundable
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹10,120
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹29,960
Development Fees
Annually
₹12,144
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Security Fees | Onetime | Amount: ₹500 Refundable |
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹9,630 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹29,960 |
| Development Fees | Annually | Amount: ₹11,556 |
Security Fees
Onetime
₹500
Refundable
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹9,630
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Annually
₹29,960
Development Fees
Annually
₹11,556















