School German as a language option is such a great initiative. My child has learned basic German phrases and is enjoying learning a new language.
Evergreen Public School Fee Structure for 2027-2028
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹7,600 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹23,755 |
Tuition Fees
Monthly
₹7,600
Admission Fees
Onetime
₹23,755
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹7,600 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹23,755 |
Tuition Fees
Monthly
₹7,600
Admission Fees
Onetime
₹23,755
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Quarterly | Amount: ₹180 |
| Magazine Fees | Onetime | Amount: ₹500 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹5,631 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Monthly | Amount: ₹1,251 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹593 |
| Other Fees | Onetime | Amount: ₹75 |
IT and Smart Class Charges
Quarterly
₹180
Magazine Fees
Onetime
₹500
Tuition Fees
Monthly
₹5,631
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Monthly
₹1,251
Development Fees
Monthly
₹593
Other Fees
Onetime
₹75
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Quarterly | Amount: ₹180 |
| Magazine Fees | Onetime | Amount: ₹500 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹5,631 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Monthly | Amount: ₹1,251 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹593 |
| Other Fees | Onetime | Amount: ₹75 |
IT and Smart Class Charges
Quarterly
₹180
Magazine Fees
Onetime
₹500
Tuition Fees
Monthly
₹5,631
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Monthly
₹1,251
Development Fees
Monthly
₹593
Other Fees
Onetime
₹75
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| IT and Smart Class Charges | Quarterly | Amount: ₹300 |
| Magazine Fees | Onetime | Amount: ₹500 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹5,631 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Monthly | Amount: ₹1,251 |
| Development Fees | Monthly | Amount: ₹593 |
| Other Fees | Onetime | Amount: ₹75 |
IT and Smart Class Charges
Quarterly
₹300
Magazine Fees
Onetime
₹500
Tuition Fees
Monthly
₹5,631
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Monthly
₹1,251
Development Fees
Monthly
₹593
Other Fees
Onetime
₹75
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹5,363 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Monthly | Amount: ₹1,191 |
| Other Fees | Onetime | Amount: ₹2,255 |
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹5,363
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Monthly
₹1,191
Other Fees
Onetime
₹2,255
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹5,363 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Monthly | Amount: ₹1,191 |
| Other Fees | Onetime | Amount: ₹2,255 |
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹5,363
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Monthly
₹1,191
Other Fees
Onetime
₹2,255
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹5,363 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Monthly | Amount: ₹1,191 |
| Other Fees | Onetime | Amount: ₹2,255 |
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹5,363
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Monthly
₹1,191
Other Fees
Onetime
₹2,255
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹5,363 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Monthly | Amount: ₹1,191 |
| Other Fees | Onetime | Amount: ₹2,255 |
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹5,363
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Monthly
₹1,191
Other Fees
Onetime
₹2,255
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹5,363 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Monthly | Amount: ₹1,191 |
| Other Fees | Onetime | Amount: ₹2,255 |
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹5,363
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Monthly
₹1,191
Other Fees
Onetime
₹2,255
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹3,517 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Monthly | Amount: ₹914 |
| Other Fees | Onetime | Amount: ₹2,255 |
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹3,517
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Monthly
₹914
Other Fees
Onetime
₹2,255
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹3,517 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Monthly | Amount: ₹914 |
| Other Fees | Onetime | Amount: ₹2,255 |
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹3,517
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Monthly
₹914
Other Fees
Onetime
₹2,255
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹3,542 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Monthly | Amount: ₹918 |
| Other Fees | Onetime | Amount: ₹2,255 |
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹3,542
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Monthly
₹918
Other Fees
Onetime
₹2,255
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹3,368 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Monthly | Amount: ₹918 |
| Other Fees | Onetime | Amount: ₹2,255 |
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹3,368
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Monthly
₹918
Other Fees
Onetime
₹2,255
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹3,368 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Monthly | Amount: ₹918 |
| Other Fees | Onetime | Amount: ₹2,255 |
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹3,368
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Monthly
₹918
Other Fees
Onetime
₹2,255
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹3,542 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Monthly | Amount: ₹918 |
| Other Fees | Onetime | Amount: ₹2,255 |
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹3,542
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Monthly
₹918
Other Fees
Onetime
₹2,255
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹3,368 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Monthly | Amount: ₹918 |
| Other Fees | Onetime | Amount: ₹2,255 |
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹3,368
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Monthly
₹918
Other Fees
Onetime
₹2,255
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹3,368 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Monthly | Amount: ₹918 |
| Other Fees | Onetime | Amount: ₹2,255 |
Registration Fees
Onetime
₹25
Tuition Fees
Monthly
₹3,368
Admission Fees
Onetime
₹200
Annual Fees
Monthly
₹918
Other Fees
Onetime
₹2,255















