Brighton School Fee Structure for 2027-2028
| Class | Monthly | Annual | Total cost for first year |
|---|---|---|---|
| Pre-school | |||
| ₹8,200 | ₹82,000 | ₹82,000 | |
| ₹8,200 | ₹82,000 | ₹82,000 | |
| ₹8,200 | ₹82,000 | ₹82,000 | |
| Primary | |||
| ₹8,750 | ₹87,500 | ₹87,500 | |
| ₹8,750 | ₹87,500 | ₹87,500 | |
| ₹8,750 | ₹87,500 | ₹87,500 | |
| ₹9,550 | ₹95,500 | ₹95,500 | |
| ₹9,550 | ₹95,500 | ₹95,500 | |
| Middle school | |||
| ₹9,550 | ₹95,500 | ₹95,500 | |
| ₹10,650 | ₹1,06,500 | ₹1,06,500 | |
| ₹10,650 | ₹1,06,500 | ₹1,06,500 | |
| Secondary | |||
| ₹11,150 | ₹1,11,500 | ₹1,11,500 | |
| ₹11,150 | ₹1,11,500 | ₹1,11,500 | |
Pre-school
Primary
Middle school
Secondary
Nursery
Estimated monthly fee
₹8,200
Monthly tuition and recurring fees
Estimated annual fee
₹82,000
Annual and activity charges
Total cost for first year
₹82,000
Total cost including one-time fees
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Tuition Fees | Annually | Amount: ₹82,000 |
Tuition Fees
Frequency: Annually
Amount:₹82,000




