Rashtriya Vidya Mandir High School Fee Structure for 2027-2028
| Class | Monthly | Annual | Total cost for first year |
|---|---|---|---|
| Pre-school | |||
| ₹833 | ₹10,000 | ₹10,000 | |
| ₹833 | ₹10,000 | ₹10,000 | |
| ₹833 | ₹10,000 | ₹10,000 | |
| Primary | |||
| ₹1,333 | ₹16,000 | ₹16,000 | |
| ₹1,333 | ₹16,000 | ₹16,000 | |
| ₹1,333 | ₹16,000 | ₹16,000 | |
| ₹1,333 | ₹16,000 | ₹16,000 | |
| ₹1,333 | ₹16,000 | ₹16,000 | |
| Middle school | |||
| ₹1,667 | ₹20,000 | ₹20,000 | |
| ₹1,667 | ₹20,000 | ₹20,000 | |
| ₹1,667 | ₹20,000 | ₹20,000 | |
| Secondary | |||
| ₹2,000 | ₹24,000 | ₹24,000 | |
| ₹2,000 | ₹24,000 | ₹24,000 | |
These fee structures are accurate to the best of our knowledge and may be subject to change.





