New Saraswati Public School Fee Structure for 2027-2028
| Class | Monthly | Annual | One-time admission | Total cost for first year |
|---|---|---|---|---|
| Pre-school | ||||
| Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Primary | ||||
| ₹1,266 | ₹15,492 | ₹200 | ₹15,692 | |
| ₹1,266 | ₹15,492 | ₹200 | ₹15,692 | |
| ₹1,266 | ₹15,492 | ₹200 | ₹15,692 | |
| ₹1,266 | ₹15,492 | ₹200 | ₹15,692 | |
| ₹1,266 | ₹15,492 | ₹200 | ₹15,692 | |
| Middle school | ||||
| ₹1,377 | ₹16,824 | ₹200 | ₹17,024 | |
| ₹1,377 | ₹16,824 | ₹200 | ₹17,024 | |
| ₹1,377 | ₹16,824 | ₹200 | ₹17,024 | |
| Secondary | ||||
| ₹1,467 | ₹17,904 | ₹200 | ₹18,104 | |
| ₹1,467 | ₹17,904 | ₹200 | ₹18,104 | |
| Senior secondary | ||||
| Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
These fee structures are accurate to the best of our knowledge and may be subject to change.












