J.D. Tytler School Fee Structure for 2027-2028
| Class | Monthly | Annual | One-time admission | Total cost for first year |
|---|---|---|---|---|
| Pre-school | ||||
| Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Primary | ||||
| ₹4,431 | ₹60,470 | ₹200 | ₹60,670 | |
| ₹4,431 | ₹60,470 | ₹200 | ₹60,670 | |
| ₹4,431 | ₹60,470 | ₹200 | ₹60,670 | |
| ₹4,431 | ₹60,470 | ₹200 | ₹60,670 | |
| ₹4,431 | ₹60,470 | ₹200 | ₹60,670 | |
| Middle school | ||||
| ₹4,551 | ₹61,910 | ₹200 | ₹62,110 | |
| ₹4,551 | ₹61,910 | ₹200 | ₹62,110 | |
| ₹4,551 | ₹61,910 | ₹200 | ₹62,110 | |
| Secondary | ||||
| ₹4,731 | ₹64,070 | ₹200 | ₹64,270 | |
| ₹4,731 | ₹64,070 | ₹200 | ₹64,270 | |
| Senior secondary | ||||
| ₹5,081 | ₹68,270 | ₹200 | ₹68,470 | |
| ₹5,081 | ₹68,270 | ₹200 | ₹68,470 | |
These fee structures are accurate to the best of our knowledge and may be subject to change.















