Gyan Devi Senior Secondary School Fee Structure for 2027-2028
| Class | Monthly | Annual | One-time admission | Total cost for first year |
|---|---|---|---|---|
| Pre-school | ||||
| Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Primary | ||||
| ₹5,865 | ₹70,380 | ₹10,000 | ₹80,380 | |
| ₹5,865 | ₹70,380 | ₹10,000 | ₹80,380 | |
| ₹5,865 | ₹70,380 | ₹10,000 | ₹80,380 | |
| ₹5,865 | ₹70,380 | ₹10,000 | ₹80,380 | |
| ₹5,865 | ₹70,380 | ₹10,000 | ₹80,380 | |
| Middle school | ||||
| ₹6,600 | ₹79,200 | ₹10,000 | ₹89,200 | |
| ₹6,600 | ₹79,200 | ₹10,000 | ₹89,200 | |
| ₹6,600 | ₹79,200 | ₹10,000 | ₹89,200 | |
| Secondary | ||||
| ₹6,600 | ₹79,200 | ₹10,000 | ₹89,200 | |
| ₹6,600 | ₹79,200 | ₹10,000 | ₹89,200 | |
| Senior secondary | ||||
| ₹8,264 | ₹99,168 | ₹10,500 | ₹1,09,668 | |
| ₹8,520 | ₹1,02,240 | ₹10,500 | ₹1,12,740 | |
| ₹8,264 | ₹99,168 | ₹10,500 | ₹1,09,668 | |
| ₹8,520 | ₹1,02,240 | ₹10,500 | ₹1,12,740 | |
These fee structures are accurate to the best of our knowledge and may be subject to change.











