Dhruv Public School Fee Structure for 2027-2028
| Class | Monthly | Annual | One-time admission | Total cost for first year |
|---|---|---|---|---|
| Pre-school | ||||
| Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| ₹600 | ₹7,200 | ₹225 | ₹7,425 | |
| ₹600 | ₹7,200 | ₹225 | ₹7,425 | |
| Primary | ||||
| ₹1,650 | ₹19,800 | ₹225 | ₹20,025 | |
| Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Middle school | ||||
| Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Secondary | ||||
| Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
Pre-school
Primary
Middle school
Secondary
LKG
Estimated monthly fee
₹600
Monthly tuition and recurring fees
Estimated annual fee
₹7,200
Annual and activity charges
One-time admission fee
₹225
Admission fee and one-time charges
Total cost for first year
₹7,425
Total cost including one-time fees
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹25 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹600 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
Registration Fees
Frequency: Onetime
Amount:₹25
Tuition Fees
Frequency: Monthly
Amount:₹600
Admission Fees
Frequency: Onetime
Amount:₹200













