Boston World School Fee Structure for 2027-2028
| Class | Monthly | Annual | Total cost for first year |
|---|---|---|---|
| Pre-school | |||
| ₹5,250 | ₹63,000 | ₹63,000 | |
| ₹5,250 | ₹63,000 | ₹63,000 | |
| ₹5,250 | ₹63,000 | ₹63,000 | |
| Primary | |||
| ₹9,625 | ₹1,15,500 | ₹1,15,500 | |
| ₹9,625 | ₹1,15,500 | ₹1,15,500 | |
| ₹9,625 | ₹1,15,500 | ₹1,15,500 | |
| ₹9,625 | ₹1,15,500 | ₹1,15,500 | |
| ₹9,625 | ₹1,15,500 | ₹1,15,500 | |
| Middle school | |||
| ₹12,250 | ₹1,47,000 | ₹1,47,000 | |
| ₹12,250 | ₹1,47,000 | ₹1,47,000 | |
| ₹12,250 | ₹1,47,000 | ₹1,47,000 | |
| Secondary | |||
| ₹13,250 | ₹1,59,000 | ₹1,59,000 | |
| ₹13,250 | ₹1,59,000 | ₹1,59,000 | |
| Senior secondary | |||
| ₹17,500 | ₹2,10,000 | ₹2,10,000 | |
| ₹17,500 | ₹2,10,000 | ₹2,10,000 | |
Pre-school
Primary
Middle school
Secondary
Senior secondary
Nursery
Estimated monthly fee
₹5,250
Monthly tuition and recurring fees
Estimated annual fee
₹63,000
Annual and activity charges
Total cost for first year
₹63,000
Total cost including one-time fees
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Tuition Fees | Annually | Amount: ₹63,000 |
Tuition Fees
Frequency: Annually
Amount:₹63,000









