Blue Diamond Public School Fee Structure for 2027-2028
| Class | Monthly | Annual | One-time admission | Total cost for first year |
|---|---|---|---|---|
| Pre-school | ||||
| ₹1,950 | ₹25,200 | ₹6,000 | ₹31,200 | |
| ₹1,950 | ₹25,200 | ₹6,000 | ₹31,200 | |
| ₹1,950 | ₹25,200 | ₹6,000 | ₹31,200 | |
| Primary | ||||
| ₹2,250 | ₹28,800 | ₹6,000 | ₹34,800 | |
| ₹2,250 | ₹28,800 | ₹6,000 | ₹34,800 | |
| ₹2,450 | ₹31,200 | ₹6,000 | ₹37,200 | |
| ₹2,450 | ₹31,200 | ₹6,000 | ₹37,200 | |
| ₹2,450 | ₹31,200 | ₹6,000 | ₹37,200 | |
| Middle school | ||||
| ₹2,700 | ₹34,200 | ₹6,000 | ₹40,200 | |
| ₹2,700 | ₹34,200 | ₹6,000 | ₹40,200 | |
| ₹2,700 | ₹34,200 | ₹6,000 | ₹40,200 | |
| Secondary | ||||
| ₹3,500 | ₹44,400 | ₹7,000 | ₹51,400 | |
| ₹3,500 | ₹44,400 | ₹7,000 | ₹51,400 | |
| Senior secondary | ||||
| ₹4,750 | ₹59,400 | ₹7,000 | ₹66,400 | |
| ₹3,850 | ₹48,600 | ₹7,000 | ₹55,600 | |
| ₹4,450 | ₹55,800 | ₹7,000 | ₹62,800 | |
| ₹3,850 | ₹48,600 | ₹7,000 | ₹55,600 | |
| ₹4,450 | ₹55,800 | ₹7,000 | ₹62,800 | |
| ₹4,750 | ₹59,400 | ₹7,000 | ₹66,400 | |
Pre-school
Primary
Middle school
Secondary
Senior secondary
These fee structures are accurate to the best of our knowledge and may be subject to change.















