SNBP School And College Fee Structure for 2027-2028
| Class | Monthly | Annual | One-time admission | Total cost for first year |
|---|---|---|---|---|
| Pre-school | ||||
| Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Primary | ||||
| ₹4,499 | ₹58,903 | ₹8,000 | ₹66,903 | |
| ₹4,499 | ₹58,903 | ₹8,000 | ₹66,903 | |
| ₹4,499 | ₹58,903 | ₹8,000 | ₹66,903 | |
| ₹4,499 | ₹58,903 | ₹8,000 | ₹66,903 | |
| ₹4,499 | ₹58,903 | ₹8,000 | ₹66,903 | |
| Middle school | ||||
| ₹4,499 | ₹58,903 | ₹8,000 | ₹66,903 | |
| ₹4,499 | ₹58,903 | ₹8,000 | ₹66,903 | |
| ₹4,499 | ₹58,903 | ₹8,000 | ₹66,903 | |
| Secondary | ||||
| ₹4,499 | ₹58,903 | ₹8,000 | ₹66,903 | |
| ₹4,499 | ₹58,903 | ₹8,000 | ₹66,903 | |
| Senior secondary | ||||
| Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
Pre-school
Primary
Middle school
Secondary
Senior secondary
Class 1
Estimated monthly fee
₹4,499
Monthly tuition and recurring fees
Estimated annual fee
₹58,903
Annual and activity charges
One-time admission fee
₹8,000
Admission fee and one-time charges
Total cost for first year
₹66,903
Total cost including one-time fees
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Form Fees | Onetime | Amount: ₹1,000 |
| Term Fees | Annually | Amount: ₹4,910 |
| Tuition Fees | Annually | Amount: ₹53,993 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹7,000 |
Form Fees
Frequency: Onetime
Amount:₹1,000
Term Fees
Frequency: Annually
Amount:₹4,910
Tuition Fees
Frequency: Annually
Amount:₹53,993
Admission Fees
Frequency: Onetime
Amount:₹7,000










