SNBP International School Fee Structure for 2027-2028
| Class | Monthly | Annual | One-time admission | Total cost for first year |
|---|---|---|---|---|
| Pre-school | ||||
| ₹5,442 | ₹65,300 | ₹22,000 | ₹87,300 | |
| ₹6,250 | ₹75,000 | ₹22,000 | ₹97,000 | |
| ₹6,250 | ₹75,000 | ₹22,000 | ₹97,000 | |
| Primary | ||||
| ₹7,083 | ₹85,000 | ₹22,000 | ₹1,07,000 | |
| ₹7,083 | ₹85,000 | ₹22,000 | ₹1,07,000 | |
| ₹7,083 | ₹85,000 | ₹22,000 | ₹1,07,000 | |
| ₹7,083 | ₹85,000 | ₹22,000 | ₹1,07,000 | |
| ₹7,083 | ₹85,000 | ₹22,000 | ₹1,07,000 | |
| Middle school | ||||
| ₹7,083 | ₹85,000 | ₹22,000 | ₹1,07,000 | |
| ₹7,083 | ₹85,000 | ₹22,000 | ₹1,07,000 | |
| ₹7,083 | ₹85,000 | ₹22,000 | ₹1,07,000 | |
| Secondary | ||||
| Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
| Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
These fee structures are accurate to the best of our knowledge and may be subject to change.











