Muradnagar Public School Fee Structure for 2027-2028
| Class | Monthly | Annual | One-time admission | Total cost for first year |
|---|---|---|---|---|
| Pre-school | ||||
| ₹1,200 | ₹14,400 | ₹3,500 | ₹17,900 | |
| ₹1,200 | ₹14,400 | ₹3,500 | ₹17,900 | |
| ₹1,200 | ₹14,400 | ₹3,500 | ₹17,900 | |
| Primary | ||||
| ₹1,200 | ₹14,400 | ₹3,500 | ₹17,900 | |
| ₹1,200 | ₹14,400 | ₹3,500 | ₹17,900 | |
| ₹1,300 | ₹15,600 | ₹3,500 | ₹19,100 | |
| ₹1,300 | ₹15,600 | ₹3,500 | ₹19,100 | |
| ₹1,300 | ₹15,600 | ₹3,500 | ₹19,100 | |
| Middle school | ||||
| ₹1,600 | ₹19,200 | ₹4,500 | ₹23,700 | |
| ₹1,600 | ₹19,200 | ₹4,500 | ₹23,700 | |
| ₹1,600 | ₹19,200 | ₹4,500 | ₹23,700 | |
| Secondary | ||||
| ₹2,400 | ₹28,800 | ₹8,000 | ₹36,800 | |
| ₹2,400 | ₹28,800 | ₹8,000 | ₹36,800 | |
| Senior secondary | ||||
| ₹2,700 | ₹32,400 | ₹12,000 | ₹44,400 | |
| ₹2,700 | ₹32,400 | ₹12,000 | ₹44,400 | |
| ₹2,800 | ₹33,600 | ₹12,000 | ₹45,600 | |
| ₹2,700 | ₹32,400 | ₹12,000 | ₹44,400 | |
| ₹2,700 | ₹32,400 | ₹12,000 | ₹44,400 | |
| ₹2,800 | ₹33,600 | ₹12,000 | ₹45,600 | |
Pre-school
Primary
Middle school
Secondary
Senior secondary
These fee structures are accurate to the best of our knowledge and may be subject to change.











