Dhruv Global School Fee Structure for 2027-2028
| Class | Monthly | Annual | Total cost for first year |
|---|---|---|---|
| Pre-school | |||
| ₹10,879 | ₹1,09,845 | ₹1,09,845 | |
| ₹10,879 | ₹1,09,845 | ₹1,09,845 | |
| ₹10,879 | ₹1,09,845 | ₹1,09,845 | |
| Primary | |||
| ₹11,875 | ₹1,10,304 | ₹1,10,304 | |
| ₹11,875 | ₹1,10,304 | ₹1,10,304 | |
| ₹12,729 | ₹1,18,254 | ₹1,18,254 | |
| ₹12,729 | ₹1,18,254 | ₹1,18,254 | |
| ₹14,175 | ₹1,31,037 | ₹1,31,037 | |
| Middle school | |||
| ₹14,175 | ₹1,31,037 | ₹1,31,037 | |
| ₹16,417 | ₹1,49,876 | ₹1,49,876 | |
| ₹16,417 | ₹1,49,876 | ₹1,49,876 | |
| Secondary | |||
| ₹18,029 | ₹1,64,629 | ₹1,64,629 | |
| ₹18,029 | ₹1,64,629 | ₹1,64,629 | |
Pre-school
Primary
Middle school
Secondary
Nursery
Estimated monthly fee
₹10,879
Monthly tuition and recurring fees
Estimated annual fee
₹16,546
Annual and activity charges
Total cost for first year
₹1,09,845
Total cost including one-time fees
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Meal Charges | Annually | Amount: ₹20,705 |
| Term Fees | Annually | Amount: ₹18,384 |
| Tuition Fees | Annually | Amount: ₹74,915 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹16,546 |
Meal Charges
Frequency: Annually
Amount:₹20,705
Term Fees
Frequency: Annually
Amount:₹18,384
Tuition Fees
Frequency: Annually
Amount:₹74,915
Annual Fees
Frequency: Annually
Amount:₹16,546










