SSC Academy Senior Secondary School Fee Structure for 2027-2028
| Class | Monthly | Annual | One-time admission | Total cost for first year |
|---|---|---|---|---|
| Pre-school | ||||
| ₹3,308 | ₹39,700 | ₹700 | ₹40,400 | |
| ₹3,308 | ₹39,700 | ₹700 | ₹40,400 | |
| ₹3,308 | ₹39,700 | ₹700 | ₹40,400 | |
| Primary | ||||
| ₹3,833 | ₹46,000 | ₹700 | ₹46,700 | |
| ₹3,833 | ₹46,000 | ₹700 | ₹46,700 | |
| ₹3,833 | ₹46,000 | ₹700 | ₹46,700 | |
| ₹3,833 | ₹46,000 | ₹700 | ₹46,700 | |
| ₹3,833 | ₹46,000 | ₹700 | ₹46,700 | |
| Middle school | ||||
| ₹4,500 | ₹54,000 | ₹700 | ₹54,700 | |
| ₹4,500 | ₹54,000 | ₹700 | ₹54,700 | |
| ₹4,500 | ₹54,000 | ₹700 | ₹54,700 | |
| Secondary | ||||
| ₹5,083 | ₹61,000 | ₹700 | ₹61,700 | |
| ₹5,583 | ₹67,000 | ₹700 | ₹67,700 | |
| Senior secondary | ||||
| ₹6,833 | ₹82,000 | ₹700 | ₹82,700 | |
| ₹7,083 | ₹85,000 | ₹700 | ₹85,700 | |
| ₹7,533 | ₹90,400 | ₹700 | ₹91,100 | |
| ₹6,833 | ₹82,000 | ₹700 | ₹82,700 | |
| ₹7,083 | ₹85,000 | ₹700 | ₹85,700 | |
| ₹7,533 | ₹90,400 | ₹700 | ₹91,100 | |
Pre-school
Primary
Middle school
Secondary
Senior secondary
Nursery
Estimated monthly fee
₹3,308
Monthly tuition and recurring fees
Estimated annual fee
₹8,500
Annual and activity charges
One-time admission fee
₹700
Admission fee and one-time charges
Total cost for first year
₹40,400
Total cost including one-time fees
| Fee Type | Payment Frequency | Fee Amount |
|---|---|---|
| Registration Fees | Onetime | Amount: ₹500 |
| Tuition Fees | Monthly | Amount: ₹2,600 |
| Admission Fees | Onetime | Amount: ₹200 |
| Annual Fees | Annually | Amount: ₹8,500 |
Registration Fees
Frequency: Onetime
Amount:₹500
Tuition Fees
Frequency: Monthly
Amount:₹2,600
Admission Fees
Frequency: Onetime
Amount:₹200
Annual Fees
Frequency: Annually
Amount:₹8,500







